전국스키장중 어느 스키장이 객관적인 제원으로만 가장좋은것일까라는 굼금증을가지고
한번 비교해보자라는 생각을가지고 스키장 슬로프재원을 한번 비교해보았다.
이자료는 개인적으로 심심해서 만들어본것이므로 실제 서비스 품질과
스키장에 수준과 상관있는 것은 아닙니다..
1.비교방법
각 스키장공개자료를 기준으로 비교하였습니다.
다만 홈페이지에 정보가 없는 양지리조트는 제외하였습니다.
제가 가지않을 사조리조트 에덴벨리는 평가에서 제외하였습니다.
●평가기준은
슬로프길이,표고차,최대경사도,평균경사도를 기준으로하였습니다.
슬로프길이와 표고차는 스키장 제원에서 중요한요소입니다.
스키장이길고 표고차가 높다는 것을 슬로프의 규모가 그만큼크다는 반증이라고 생각합니다.
평균경사도는 슬로프의 재미를 나누는기준이므로 기준에반영하였습니다.
솔직히 경사도 없는슬로프보다 있는슬로프가 재미가있는것이고
일정이상의 슬로프경사는 의미가없다고 생각하지만 중급이하의 슬로프만
가진스키장들보다는 상급이상의 슬로프를 가진스키장이 더 수준높은스키장이라고 생각해서
배점을하였습니다.
최대경사도는 기준이 모호하지만 슬로프난이도에 영향을 미치는요소이므로 평가에반영하였습니다.
솔직히 최상급은 이용자들이 선호하지않는 슬로프임에도 불구하고 운영한다는 점에
스키장이 다양한슬로프운영을 하는의지에 가점을 주었습니다.
●각 요소의 반영방법은
스키장슬로프길이는 모든 스키장이 공개하고 있으므로 스키장공개정보를 기준으로 구하였습니다.
표고차는 홈페이지 자료를 기준으로 하였습니다만
표고차가 홈페이지에 공지하지 않은 일부스키장(대명,성우)은
구글지도에 지형서비스를 통해 대략적인 표고차를 계산하였습니다.
최대경사도는 도기준으로 비교하였으며
%기준으로 표기되어있는 경우(무주,오투)
엑셀 함수 “=ROUND(DEGREE(TANH(“표시%“/100)),1)”을이용하여 구하였습니다.
자료가 없는 경우 별도의기준으로 추정값을산입하였습니다.
평균경사도는 홈페이지자료를 기준으로하였으나 표시된 평균경사를 사용하지 않았습니다.
평균경사는 표고차/슬로프길이로 구한 평균경사%를 경사도로 변환하여 비교하였습니다
(각 스키장별로 기준이 틀린지 오르락 내리락 해서 임의로 통일하였습니다)
●총점합산
위의 항목들은 동일한 배점기준으로 전국스키장슬로프를 1위부터 176위까지
176점-1점까지배점하여 4가지 평가기준합산값을 기준으로 제원점수를 구하여 비교하였습니다.
다만 최대경사도의 경우 홈페이지에 자료가 없는경우가 많아서 자료가없을 경우
표기는 임의의 등급평균으로 표기하였으며 이는 점수산정에 반영되지않습니다.
점수는 최대경사도가 없는 값의 경우 나머지3값의 평균을 최대경사도 점수로
반영하여 총점을 구하였습니다.
제원점수 상위 10개 슬로프
스키장 | 슬로프 | 길이 | 표고차 | 최대경사 | 평균경사 | 수준 | 등급점수 | 순위점수 |
용평 | 레인보우1 | 1630 | 500 | 29.5 | 17.2 | 최상급 | 85.0 | 664 |
하이원 | 빅토리아Ⅲ | 1311 | 376 | 35.4 | 16.0 | 최상급 | 85.0 | 654 |
용평 | 레인보우2 | 1280 | 500 | 29.1 | 21.3 | 최상급 | 85.0 | 647 |
무주 | 미뉴에트 | 1339 | 398 | 28.7 | 16.5 | 상급 | 80.0 | 644 |
하이원 | 빅토리아Ⅰ | 1439 | 379 | 27.7 | 14.8 | 상급 | 75.0 | 633 |
용평 | 레인보우3 | 1520 | 500 | 26.0 | 18.2 | 최상급 | 85.0 | 623 |
하이원 | 아폴로Ⅰ | 1830 | 349.48 | 25.4 | 10.8 | 상급 | 75.0 | 607 |
지산 | 6 | 960 | 209 | 36.0 | 12.3 | 상급자 | 65.0 | 602 |
휘닉스 | 디지 | 866 | 238.7 | 36.0 | 15.4 | 최상급 | 70.0 | 596 |
하이원 | 아폴로Ⅳ | 1569 | 409.63 | 24.2 | 14.6 | 상급 | 75.0 | 590 |
용평리조트는 3개슬로프
하이원리조트는 4개슬로프
휘닉스 지산 무주가 각1개씩 들어가있습니다.
아무래도 상급슬로프가 많이 랭크될 수밖에 없는 평가라서.전부 상급입니다.
2.스키장별 비교
모든 슬로프의 평균값을 슬로프 품질값배점과
모든 슬로프에 총점값을 슬로프 스케일값으로
두값의 순위의 평균값으로 스키장에 순위를 구하였습니다.
이는 작지만 슬로프가 훌륭한 스키장과
큰 스키장의 다양한 슬로프로 인한 감점요인을 보충하기 위해서 이렇게
구하였습니다.
강습용슬로프 모글 하프파이프등의 특수슬로프는 모든 평가산정에서 제외하였습니다
제원점수 순위
순위 | 스케일순위 | 품질순위 | 스키장명 | 평균점수 | 슬로프수 | 총점수 |
1 | 1 | 1 | 하이원 | 451.8 | 20 | 9036 |
3 | 2 | 4 | 무주 | 405.9 | 21 | 8524 |
3 | 3 | 3 | 용평 | 414.7 | 19 | 7879 |
4 | 6 | 2 | 오투 | 433.3 | 11 | 4766 |
4.5 | 4 | 5 | 휘닉스 | 382 | 20 | 7640 |
6.5 | 5 | 8 | 성우 | 348.1 | 19 | 6614 |
6.5 | 7 | 6 | 베어스타운 | 372.1 | 10 | 3721 |
8.5 | 8 | 9 | 오크벨리 | 309.9 | 10 | 3099 |
9 | 11 | 7 | 지산 | 371.5 | 6 | 2229 |
9.5 | 9 | 10 | 대명 | 303.4 | 10 | 3034 |
10.5 | 10 | 11 | 알펜시아 | 270.3 | 10 | 2703 |
12 | 12 | 12 | 곤지암 | 237.9 | 9 | 2141 |
13 | 13 | 13 | 강촌 | 237.4 | 9 | 2137 |
전체스키장 슬로프 제원점수 순위표
스키장 | 슬로프 | 길이 | 표고차 | 최대경사 | 평균경사 | 수준 | 등급점수 | 순위점수 |
용평 | 레인보우1 | 1630 | 500 | 29.5 | 17.2 | 최상급 | 85.0 | 664 |
하이원 | 빅토리아Ⅲ | 1311 | 376 | 35.4 | 16.0 | 최상급 | 85.0 | 654 |
용평 | 레인보우2 | 1280 | 500 | 29.1 | 21.3 | 최상급 | 85.0 | 647 |
무주 | 미뉴에트 | 1339 | 398 | 28.7 | 16.5 | 상급 | 80.0 | 644 |
하이원 | 빅토리아Ⅰ | 1439 | 379 | 27.7 | 14.8 | 상급 | 75.0 | 633 |
용평 | 레인보우3 | 1520 | 500 | 26.0 | 18.2 | 최상급 | 85.0 | 623 |
하이원 | 아폴로Ⅰ | 1830 | 349.48 | 25.4 | 10.8 | 상급 | 75.0 | 607 |
지산 | 6 | 960 | 209 | 36.0 | 12.3 | 상급자 | 65.0 | 602 |
휘닉스 | 디지 | 866 | 238.7 | 36.0 | 15.4 | 최상급 | 70.0 | 596 |
하이원 | 아폴로Ⅳ | 1569 | 409.63 | 24.2 | 14.6 | 상급 | 75.0 | 590 |
오투 | 해피 | 2144 | 388 | 21.6 | 10.3 | 초중급 | 86.6 | 588 |
오투 | 글로리3 | 3256 | 526 | 20.0 | 9.2 | 중급 | 80.0 | 587 |
무주 | 야마가 | 1039 | 267 | 26.5 | 14.4 | 상급 | 70.0 | 586 |
휘닉스 | 챔피온 | 960 | 277 | 26.5 | 15.1 | 상급자 | 70.0 | 585 |
휘닉스 | 파라다이스 | 912 | 255.5 | 28.2 | 15.6 | 최상급자 | 70.0 | 582 |
하이원 | 아폴로Ⅴ | 721 | 266.33 | 33.0 | 20.3 | 최상급 | 80.0 | 581 |
용평 | 골드밸리 | 1655 | 333 | 23.2 | 11.3 | 상급 | 70.0 | 578 |
베어스 | 챌린지88 | 2500 | 350 | 20.0 | 8.0 | 상급 | 80.0 | 569 |
휘닉스 | 밸리 | 1110 | 294 | 25.0 | 14.8 | 중급자 | 70.0 | 568 |
용평 | 실버 | 894 | 263 | 26.0 | 16.2 | 최상급 | 70.0 | 552 |
용평 | 레드 | 926 | 194 | 26.5 | 11.9 | 최상급 | 60.0 | 549 |
하이원 | 헤라Ⅱ | 1005 | 294.73 | 24.2 | 16.3 | 중급 | 70.0 | 548 |
휘닉스 | 듀크 | 1400 | 265 | 23.0 | 10.7 | 중급자 | 65.0 | 547 |
무주 | 파노라마 | 737 | 178 | 31.6 | 13.6 | 상급 | 65.0 | 547 |
하이원 | 빅토리아Ⅱ | 856 | 269 | 25.8 | 17.4 | 상급 | 70.0 | 545 |
베어스 | 빅베어 | 2900 | 311 | 18.3 | 6.1 | 중급 | 73.3 | 543 |
오투 | 패션1 | 1057 | 380 | 20.0 | 19.8 | 상급 | 80.0 | 540 |
성우 | C4 | 827 | 180 | 26.6 | 12.3 | 상급코스 | 60.0 | 537 |
용평 | 골드환타스틱 | 1838 | 333 | 18.2 | 10.2 | 중상급 | 65.0 | 536 |
하이원 | 헤라Ⅲ | 793 | 262.12 | 25.8 | 18.3 | 상급 | 70.0 | 535 |
곤지암 | 윈디 1 | 1786 | 319 | 18.3 | 10.1 | 중급 | 73.3 | 533 |
무주 | 레이더스상단 | 480 | 250 | 36.7 | 27.4 | 최상급 | 75.0 | 532 |
오크 | B | 705 | 197 | 25.9 | 15.6 | 상급 | 65.0 | 507 |
오투 | 첼린지2 | 807 | 369 | 20.0 | 24.5 | 최상급 | 80.0 | 505 |
지산 | 5 | 870 | 209 | 23.0 | 13.5 | 중,상급자 | 55.0 | 502 |
오투 | 첼린지3 | 753 | 370 | 20.0 | 26.1 | 최상급 | 80.0 | 502 |
용평 | 레인보우파라다이스 | 5600 | 702 | 14.6 | 7.4 | 중급 | 65.0 | 500 |
무주 | 터보 | 1430 | 265 | 17.7 | 10.5 | 중급 | 60.0 | 499 |
무주 | 실크로드상단 | 4386 | 473 | 14.9 | 6.2 | 중급 | 65.0 | 498 |
지산 | 7 | 1500 | 177 | 20.0 | 6.7 | 중급자 | 60.0 | 496 |
오크 | D | 885 | 230 | 20.5 | 14.6 | 중급 | 55.0 | 496 |
대명 | 락 | 590 | 170 | 28.0 | 16.1 | 최상급 | 65.0 | 493 |
무주 | 실크로드하단 | 1714 | 302 | 15.4 | 10.0 | 중급 | 65.0 | 491 |
오크 | A | 1610 | 262 | 16.4 | 9.2 | 연결 | 60.0 | 489 |
하이원 | 아테나Ⅱ | 1666 | 312 | 15.2 | 10.6 | 초,중급 | 65.0 | 488 |
휘닉스 | 에어리얼 | 500 | 150 | 37.0 | 17.0 | 최상급 | 70.0 | 486 |
용평 | 실버파라다이스 | 1460 | 269 | 16.2 | 10.2 | 중급 | 60.0 | 486 |
하이원 | 헤라Ⅰ | 783 | 197.03 | 21.8 | 14.1 | 중급 | 55.0 | 482 |
휘닉스 | 도브 | 1011 | 191.7 | 19.4 | 10.7 | 중급자 | 55.0 | 478 |
성우 | C3 | 504 | 150 | 32.1 | 16.6 | 상급코스 | 70.0 | 477 |
성우 | E1 | 625 | 110 | 32.0 | 10.0 | 최상급 | 60.0 | 473 |
하이원 | 아폴로Ⅵ | 638 | 193.37 | 24.3 | 16.9 | 상급 | 60.0 | 472 |
휘닉스 | 파노라마 | 2400 | 390 | 13.5 | 9.2 | 초중급자 | 65.0 | 468 |
용평 | 레인보우4 | 635 | 180 | 24.6 | 15.6 | 상급 | 60.0 | 468 |
곤지암 | 게일 2 | 945 | 269 | 16.7 | 15.9 | 중/상급 | 66.7 | 466 |
하이원 | 제우스Ⅰ | 2328 | 370 | 13.6 | 9.0 | 초급 | 65.0 | 464 |
무주 | 프리웨이 | 879 | 199 | 19.3 | 12.8 | 상급 | 50.0 | 463 |
무주 | 아레그로 | 467 | 171 | 26.9 | 20.1 | 최상급 | 65.0 | 460 |
성우 | E2 | 650 | 160 | 25.0 | 13.8 | 상급코스 | 60.0 | 455 |
무주 | 서역기행 | 3413 | 332 | 13.5 | 5.6 | 초급 | 55.0 | 454 |
성우 | C5 | 661 | 140 | 25.2 | 12.0 | 상급코스 | 55.0 | 446 |
하이원 | 제우스Ⅲ | 1835 | 273 | 13.8 | 8.5 | 초급 | 55.0 | 443 |
무주 | 폴카 | 428 | 158 | 26.5 | 20.2 | 최상급 | 65.0 | 438 |
성우 | B2 | 1038 | 140 | 18.5 | 7.7 | 중급코스 | 45.0 | 433 |
휘닉스 | 모글 | 380 | 125 | 27.0 | 24.0 | 최상급 | 60.0 | 419 |
용평 | 레드파라다이스 | 676 | 150 | 20.3 | 12.4 | 중급 | 55.0 | 419 |
대명 | 힙합 | 880 | 180 | 16.0 | 11.6 | 중상급 | 50.0 | 419 |
성우 | B1 | 1112 | 140 | 16.4 | 7.2 | 중급코스 | 45.0 | 414 |
베어스 | 환타지아 | 2300 | 150 | 15.0 | 3.7 | 중상급 | 60.0 | 414 |
베어스 | 스노우캣 | 2100 | 150 | 15.0 | 4.1 | 중급 | 60.0 | 413 |
무주 | 커넥션 | 1078 | 156.7 | 15.6 | 8.3 | 중급 | 50.0 | 412 |
하이원 | 아폴로Ⅱ | 473 | 161 | 24.2 | 18.8 | 상급 | 55.0 | 410 |
베어스 | 파노라마 | 2000 | 150 | 15.0 | 4.3 | 중상급 | 60.0 | 410 |
베어스 | 챔피온 | 2100 | 150 | 15.0 | 4.1 | 상급 | 60.0 | 410 |
하이원 | 아폴로Ⅲ | 454 | 121.39 | 26.3 | 15.0 | 상급 | 55.0 | 408 |
강촌 | 드래곤/래빗 | 1500 | 165 | 15.0 | 6.3 | 중급 | 60.0 | 406 |
대명 | 테크노 II | 570 | 180 | 19.0 | 17.5 | 상급 | 55.0 | 401 |
무주 | 모차르트 | 520 | 90 | 26.5 | 9.8 | 최상급 | 45.0 | 398 |
오투 | 첼린지1 | 582 | 225 | 16.7 | 21.1 | 상급 | 66.7 | 397 |
성우 | E3 | 351 | 100 | 27.7 | 15.9 | 최상급코스 | 55.0 | 397 |
오투 | 패션2 | 735 | 234 | 15.0 | 17.6 | 상급 | 60.0 | 391 |
용평 | 블루 | 550 | 160 | 19.8 | 16.2 | 상급 | 55.0 | 386 |
무주 | 카덴차 | 252 | 72 | 30.8 | 15.9 | 최상급 | 51.0 | 379 |
무주 | 썬다운 | 577 | 74 | 25.1 | 7.3 | 중급 | 45.0 | 378 |
성우 | D2 | 420 | 110 | 25.8 | 14.7 | 하프파이프 | 50.0 | 374 |
무주 | 루키힐 | 721 | 150 | 16.2 | 11.8 | 중급 | 50.0 | 373 |
알펜 | 에코 | 701 | 191.9 | 15.0 | 15.9 | 중급 | 60.0 | 367 |
용평 | 골드파라다이스 | 1536 | 222 | 11.9 | 8.0 | 중급 | 50.0 | 365 |
성우 | C2 | 275 | 60 | 28.7 | 12.3 | 상급코스 | 41.0 | 365 |
하이원 | 아테나Ⅲ | 1862 | 228.3 | 11.3 | 7.0 | 초급 | 50.0 | 363 |
알펜 | 브라보 | 1276 | 190.6 | 13.3 | 8.6 | 초중급 | 53.3 | 361 |
휘닉스 | 도브매니아 | 230 | 91 | 26.0 | 21.6 | 상급자 | 51.0 | 354 |
오투 | 헤드 | 1155 | 178 | 13.3 | 8.8 | 초중급 | 53.3 | 354 |
강촌 | 호스/페가수스 | 1045 | 172 | 13.3 | 9.3 | 중급 | 53.3 | 347 |
곤지암 | 제타 2 | 828 | 200 | 13.3 | 13.6 | 중급 | 53.3 | 341 |
휘닉스 | 호크1 | 643 | 128.35 | 15.9 | 11.3 | 중급자 | 45.0 | 339 |
오투 | 글로리2 | 628 | 172 | 15.0 | 15.3 | 중급 | 60.0 | 339 |
휘닉스 | 환타지 | 503 | 89.5 | 20.5 | 10.1 | 상급자 | 45.0 | 336 |
성우 | C1 | 370 | 100 | 22.9 | 15.1 | 상급코스 | 50.0 | 336 |
강촌 | 디어 | 945 | 172 | 13.3 | 10.3 | 중급 | 53.3 | 333 |
강촌 | 호스/제브라 | 1032 | 165 | 13.3 | 9.1 | 중급 | 53.3 | 333 |
성우 | D+ | 1000 | 110 | 14.1 | 6.3 | 초급코스 | 40.0 | 332 |
오크 | C | 375 | 65 | 24.4 | 9.8 | 상급 | 35.0 | 330 |
오투 | 글로리1 | 561 | 172 | 15.0 | 17.0 | 중급 | 60.0 | 328 |
알펜 | 폭스트롯 | 764 | 190.6 | 13.3 | 14.4 | 상급 | 53.3 | 327 |
곤지암 | 제타 1 | 548 | 171 | 15.0 | 17.3 | 중/상급 | 60.0 | 322 |
오크 | G | 725 | 141 | 14.0 | 11.0 | 중급 | 40.0 | 319 |
대명 | 재즈 | 900 | 170 | 13.0 | 10.7 | 중급 | 45.0 | 317 |
베어스 | 리틀폴라 | 830 | 170 | 13.3 | 11.6 | 중상급 | 53.3 | 316 |
무주 | 레이더스하단 | 473 | 85 | 19.9 | 10.2 | 상급 | 35.0 | 309 |
용평 | 뉴레드 | 252 | 90 | 22.7 | 19.8 | 상급 | 41.0 | 308 |
베어스 | 빅폴라 | 710 | 175 | 13.3 | 13.8 | 최상급 | 53.3 | 307 |
대명 | 레게 | 570 | 80 | 17.0 | 8.0 | 중상급 | 35.0 | 301 |
대명 | 펑키 | 460 | 110 | 17.0 | 13.4 | 상급 | 40.0 | 298 |
성우 | S1 | 1785 | 160 | 9.9 | 5.1 | 중급코스 | 45.0 | 297 |
지산 | 2 | 950 | 145 | 12.0 | 8.7 | 중급자 | 35.0 | 293 |
용평 | 메가그린 | 700 | 108 | 14.6 | 8.5 | 초중급 | 35.0 | 290 |
성우 | A1 | 598 | 90 | 15.1 | 8.6 | 펀파크 | 35.0 | 289 |
오크 | F | 448 | 94 | 17.1 | 11.8 | 중급 | 35.0 | 288 |
휘닉스 | 키위 | 550 | 127.5 | 14.0 | 13.0 | 초중급자 | 40.0 | 274 |
휘닉스 | 스패로우 | 950 | 134.5 | 11.5 | 8.1 | 초급자 | 35.0 | 273 |
하이원 | 제우스Ⅱ | 749 | 95.61 | 13.5 | 7.3 | 초급 | 30.0 | 272 |
성우 | D1 | 620 | 110 | 14.0 | 10.1 | 초급코스 | 40.0 | 268 |
휘닉스 | 마스터즈 강습장 | 630 | 105 | 14.0 | 9.5 | 초중급자 | 35.0 | 266 |
성우 | S2 | 814 | 130 | 11.7 | 9.1 | 초급코 | 35.0 | 263 |
대명 | 클래식 | 450 | 90 | 16.0 | 11.3 | 중상급 | 35.0 | 261 |
휘닉스 | 펭귄 | 665 | 94 | 13.5 | 8.0 | 초급자 | 30.0 | 259 |
하이원 | 제우스Ⅲ-1 | 1023 | 121 | 10.8 | 6.7 | 초급 | 40.0 | 258 |
대명 | 힙합 I | 240 | 80 | 18.0 | 18.4 | 중상급 | 36.0 | 256 |
강촌 | 퓨마 | 1175 | 120 | 10.0 | 5.8 | 중급 | 40.0 | 255 |
휘닉스 | 호크환타지 | 320 | 34 | 19.4 | 6.0 | 초급자 | 26.0 | 253 |
알펜 | 델타 | 520 | 147.6 | 13.3 | 16.5 | 중급 | 53.3 | 246 |
휘닉스 | 익스트림파크 | 675 | 118 | 13.0 | 10.0 | 보드파크 | 40.0 | 243 |
무주 | 스피츠하단 | 720 | 128 | 11.3 | 10.1 | 초급 | 40.0 | 237 |
오투 | 드림2 | 963 | 112 | 10.0 | 6.6 | 초보자 | 40.0 | 235 |
베어스 | 훼밀리 | 900 | 120 | 10.0 | 7.6 | 초급 | 40.0 | 232 |
무주 | 이스던 | 374 | 63 | 15.4 | 9.6 | 초급 | 30.0 | 232 |
지산 | 3 | 750 | 88 | 12.0 | 6.7 | 중급자 | 30.0 | 220 |
곤지암 | 휘슬 | 650 | 119 | 11.7 | 10.4 | 초급 | 46.7 | 220 |
용평 | 핑크 | 652 | 91 | 13.0 | 8.0 | 초중급 | 30.0 | 219 |
오크 | E | 206 | 23 | 17.5 | 6.4 | 중급 | 22.0 | 219 |
성우 | A2 | 598 | 90 | 13.3 | 8.6 | 초급코스 | 30.0 | 211 |
하이원 | 아폴로Ⅰ-1 | 718 | 102 | 11.2 | 8.1 | 초급 | 35.0 | 208 |
휘닉스 | 호크2 | 765 | 126 | 9.0 | 9.4 | 초급자 | 31.0 | 205 |
강촌 | 래퍼드 | 518 | 124 | 11.7 | 13.5 | 상급 | 46.7 | 198 |
강촌 | 재규어 | 524 | 119 | 11.7 | 12.8 | 상급 | 46.7 | 194 |
오크 | D-1 | 240 | 35 | 15.1 | 8.3 | 연결 | 22.0 | 192 |
알펜 | 찰리 | 323 | 116 | 13.3 | 21.1 | 중급 | 53.3 | 192 |
대명 | 테크노 I | 500 | 80 | 13.0 | 9.1 | 상급 | 30.0 | 172 |
무주 | 웨스더 | 305 | 50 | 14.0 | 9.3 | 중급 | 25.0 | 170 |
오크 | H | 624 | 77 | 11.2 | 7.0 | 초급 | 30.0 | 167 |
성우 | A4 | 539 | 90 | 10.3 | 9.5 | 초급코스 | 30.0 | 152 |
곤지암 | 윈디 2 | 462 | 117 | 10.0 | 14.2 | 중급 | 40.0 | 150 |
알펜 | 알파 | 610 | 76.8 | 8.3 | 7.2 | 초급 | 33.3 | 129 |
지산 | 1 | 550 | 44 | 10.0 | 4.6 | 초급자 | 21.0 | 116 |
대명 | 발라드 | 480 | 90 | 9.0 | 10.6 | 초급 | 26.0 | 116 |
용평 | 옐로우 | 508 | 61 | 9.6 | 6.8 | 초급 | 26.0 | 114 |
휘닉스 | 도도 | 350 | 47 | 11.3 | 7.7 | 초급자 | 21.0 | 108 |
베어스 | 리틀베어 | 548 | 60 | 8.3 | 6.2 | 초급 | 33.3 | 107 |
용평 | 레드-골드브릿지 | 240 | 33 | 12.4 | 8.0 | 중급 | 17.0 | 104 |
지산 | 1-1 | 500 | 42 | 10.0 | 4.8 | 강습장 | 21.0 | 103 |
오투 | 드림1 | 556 | 51 | 6.7 | 5.2 | 초심자 | 26.7 | 101 |
성우 | A3 | 289 | 60 | 10.6 | 11.7 | 초급코스 | 26.0 | 95 |
오크 | I | 550 | 49 | 6.5 | 5.1 | 초급 | 17.0 | 92 |
휘닉스 | 스키스쿨 | 250 | 47 | 11.0 | 10.7 | 스키스쿨 | 22.0 | 88 |
하이원 | 아테나Ⅰ | 465 | 35 | 8.1 | 4.3 | 초급 | 12.0 | 75 |
곤지암 | 하늬 | 424 | 60 | 6.7 | 8.1 | 초급 | 26.7 | 74 |
용평 | 뉴옐로우 | 350 | 40 | 9.6 | 6.3 | 초급 | 17.0 | 71 |
용평 | 슬라이더 | 350 | 35 | 9.6 | 5.7 | 초급 | 12.0 | 66 |
대명 | 블루스 | 365 | 50 | 5.0 | 7.8 | 초심 | 21.0 | 59 |
강촌 | 래빗 | 436 | 34 | 3.7 | 4.5 | 초급 | 14.7 | 47 |
무주 | 왈츠 | 111 | 14 | 8.0 | 7.2 | 최상급 | 13.0 | 24 |
강촌 | 팬더 | 306 | 21 | 3.7 | 3.9 | 초급 | 14.7 | 24 |
곤지암 | 게일 1 | 194 | 25 | 4.0 | 7.3 | 중급 | 16.0 | 18 |
곤지암 | 윈디 Br. | 204 | 23 | 4.0 | 6.4 | 중급 | 16.0 | 17 |
곤지암 | 스키스쿨 | 145 | 21 | 4.0 | 8.2 | 초심 | 16.0 | 14 |
용평 | 눈썰매장 | 200 | 26 | 0.0 | 7.4 | 초급 | 13.0 | 13 |
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 저작권에 따라 이용하실 수 있습니다.
'운동 > 스키장' 카테고리의 다른 글
하이원 동영상12/13시즌 (0) | 2014.08.21 |
---|---|
웰리힐리파크 S1코스-중급자도 정상한번 가봅시다.2/2 (0) | 2012.05.28 |
웰리힐리파크 S1코스-중급자도 정상한번 가봅시다.1/2 (0) | 2012.05.28 |
스키장시즌권 구매 총정리 (0) | 2012.02.23 |
스키장 슬로프 총정리 2탄 초중급 슬로프비교 (1) | 2012.01.29 |